IPL Points Table 2026
| Pos | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRH | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.737 |
| 2 | PBKS | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | +0.571 |
| 3 | RCB | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +1.234 |
| 4 | RR | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +0.510 |
| 5 | GT | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | -0.147 |
| 6 | CSK | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | +0.151 |
| 7 | DC | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0.949 |
| 8 | KKR | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | -0.539 |
| 9 | MI | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -0.649 |
